<br />
<b>Strict Standards</b>:  Redefining already defined constructor for class auto_thickbox in <b>/srv/vhost/enklabe.net/home/html/wp-content/plugins/auto-thickbox-plus/auto-thickbox.php</b> on line <b>555</b><br />
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arqueología, topografía y difusión Vitoria-Gasteiz. Enklabe &#187; Proyectos investigación</title>
	<atom:link href="https://www.enklabe.net/category/proyectos-investigacion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.enklabe.net</link>
	<description>Enklabe KST desarrolla su actividad en diferentes vertientes dentro del campo de la puesta en valor del Patrimonio histórico, artístico y arqueológico.</description>
	<lastbuilddate>Tue, 08 Jan 2019 13:41:42 +0000</lastbuilddate>
	<language>es</language>
		<sy:updateperiod>hourly</sy:updateperiod>
		<sy:updatefrequency>1</sy:updatefrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.8.16</generator>
	<item>
		<title>NKB Studio: Software para la visualización dinámica de modelos láser-escáner de alta densidad</title>
		<link>https://www.enklabe.net/nkb-studio-software-para-la-visualizacion-dinamica-de-modelos-laser-escaner-de-alta-densidad/</link>
		<comments>https://www.enklabe.net/nkb-studio-software-para-la-visualizacion-dinamica-de-modelos-laser-escaner-de-alta-densidad/#comments</comments>
		<pubdate>Tue, 02 Sep 2014 13:53:08 +0000</pubdate>
		<dc:creator><![CDATA[enklabe]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Proyectos investigación]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://localhost/enklabe/wordpress/?p=626-es</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentrss>https://www.enklabe.net/nkb-studio-software-para-la-visualizacion-dinamica-de-modelos-laser-escaner-de-alta-densidad/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las Gobas: Estudio de soluciones gráficas para el análisis arqueológico de modelos de nube de puntos.</title>
		<link>https://www.enklabe.net/las-gobas-estudio-de-soluciones-graficas-para-el-analisis-arqueologico-de-modelos-de-nube-de-puntos/</link>
		<comments>https://www.enklabe.net/las-gobas-estudio-de-soluciones-graficas-para-el-analisis-arqueologico-de-modelos-de-nube-de-puntos/#comments</comments>
		<pubdate>Tue, 02 Sep 2014 13:52:32 +0000</pubdate>
		<dc:creator><![CDATA[enklabe]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Proyectos investigación]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://localhost/enklabe/wordpress/?p=623-es</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentrss>https://www.enklabe.net/las-gobas-estudio-de-soluciones-graficas-para-el-analisis-arqueologico-de-modelos-de-nube-de-puntos/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>San Miguel: Análisis cluster aplicado al estudio estratigráfico de edificios singulares.</title>
		<link>https://www.enklabe.net/proyecto-san-miguel-analisis-cluster-aplicado-al-estudio-estratigrafico-de-edificios-singulares/</link>
		<comments>https://www.enklabe.net/proyecto-san-miguel-analisis-cluster-aplicado-al-estudio-estratigrafico-de-edificios-singulares/#comments</comments>
		<pubdate>Tue, 02 Sep 2014 13:51:06 +0000</pubdate>
		<dc:creator><![CDATA[enklabe]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Proyectos investigación]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://localhost/enklabe/wordpress/?p=621-es</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentrss>https://www.enklabe.net/proyecto-san-miguel-analisis-cluster-aplicado-al-estudio-estratigrafico-de-edificios-singulares/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Montes de Vitoria: Análisis cluster aplicado al estudio estratigráfico de paisajes antropizados.</title>
		<link>https://www.enklabe.net/proyecto-montes-de-vitoria-analisis-cluster-aplicado-al-estudio-estratigrafico-de-paisajes-antropizados/</link>
		<comments>https://www.enklabe.net/proyecto-montes-de-vitoria-analisis-cluster-aplicado-al-estudio-estratigrafico-de-paisajes-antropizados/#comments</comments>
		<pubdate>Tue, 02 Sep 2014 13:50:19 +0000</pubdate>
		<dc:creator><![CDATA[enklabe]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Proyectos investigación]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://localhost/enklabe/wordpress/?p=619-es</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentrss>https://www.enklabe.net/proyecto-montes-de-vitoria-analisis-cluster-aplicado-al-estudio-estratigrafico-de-paisajes-antropizados/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vitoria-Gastei: Análisis cluster aplicado al estudio estratigráfico de cascos históricos.Vitoria-Gastei: Análisis cluster aplicado al estudio estratigráfico de cascos históricos.</title>
		<link>https://www.enklabe.net/proyecto-investigacion/</link>
		<comments>https://www.enklabe.net/proyecto-investigacion/#comments</comments>
		<pubdate>Tue, 02 Sep 2014 09:02:21 +0000</pubdate>
		<dc:creator><![CDATA[enklabe]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Proyectos investigación]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://localhost/enklabe/wordpress/?p=372-es</guid>
		<description><![CDATA[&#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><!--:es-->&nbsp;</p>
<p><!--:--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentrss>https://www.enklabe.net/proyecto-investigacion/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
